| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日头条 | 北青网 | 新闻 | 否 | ¥695.00 | ¥637.00 | 500万-1000万 | 修改不通知,提供正规白名单来源,北青网官方头条号,秒出,正规稿件都可以发布 |
| 百家号 | 大众网 | 新闻 | 否 | ¥84.00 | ¥77.00 | 10万-100万 | 修改不通知,官方账号收录好,周六日可发 |
| 今日头条 | 中国网文化 | 文化 | 否 | ¥744.00 | ¥682.00 | 100万-500万 | 官方号,需要白名单来源,出稿快,周末可以发 |
| 其他 | 今日都市报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥79.00 | ¥73.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场经济TIMES(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥79.00 | ¥73.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场消费报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥79.00 | ¥73.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥79.00 | ¥73.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥79.00 | ¥73.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥79.00 | ¥73.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 数字化报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 数字化报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥79.00 | ¥73.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 消费界(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥79.00 | ¥73.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
北青网
今日头条
高级会员价
¥695
金牌会员价
¥637
备注信息
修改不通知,提供正规白名单来源,北青网官方头条号,秒出,正规稿件都可以发布
大众网
百家号
高级会员价
¥84
金牌会员价
¥77
备注信息
修改不通知,官方账号收录好,周六日可发
中国网文化
今日头条
高级会员价
¥744
金牌会员价
¥682
备注信息
官方号,需要白名单来源,出稿快,周末可以发
今日都市报(人民智作)
其他
高级会员价
¥79
金牌会员价
¥73
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济TIMES(人民智作)
其他
高级会员价
¥79
金牌会员价
¥73
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报(人民智作)
其他
高级会员价
¥79
金牌会员价
¥73
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥79
金牌会员价
¥73
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥79
金牌会员价
¥73
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥79
金牌会员价
¥73
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(人民智作)
其他
高级会员价
¥79
金牌会员价
¥73
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界(人民智作)
其他
高级会员价
¥79
金牌会员价
¥73
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。